대전 대전 하늘채 루시에르
모집공고
2026-01-27

| 대전 하늘채 루시에르(2회차) | |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 중구 선화동 95-3 일원 |
| 공급규모 | 341세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1877-8884 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-26 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-02-13 | |||
| 계약일 | 2026-02-24 ~ 2026-02-26 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 105.9866A | 145.6411 | 111 | 17 | 128 | 2026000009(01) |
| 105.9836B | 145.5551 | 55 | 9 | 64 | 2026000009(02) | |
| 105.9664C | 145.0020 | 38 | 6 | 44 | 2026000009(03) | |
| 105.9789D | 147.6434 | 38 | 6 | 44 | 2026000009(04) | |
| 105.9698E | 146.1842 | 38 | 6 | 44 | 2026000009(05) | |
| 119.1374A | 162.5362 | 6 | 0 | 6 | 2026000009(06) | |
| 119.9800B | 163.4193 | 5 | 0 | 5 | 2026000009(07) | |
| 119.8374C | 163.4420 | 6 | 0 | 6 | 2026000009(08) | |
| 계 | 297 | 44 | 341 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 105.9866A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 105.9836B | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 105.9664C | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 105.9789D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 105.9698E | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 119.1374A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.8374C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 105.9866A | 87,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 105.9836B | 86,000 | |
| 105.9664C | 86,800 | |
| 105.9789D | 86,700 | |
| 105.9698E | 87,600 | |
| 119.1374A | 91,000 | |
| 119.9800B | 91,000 | |
| 119.8374C | 91,000 |
- * 입주예정월 : 2029.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 케이비부동산신탁(주) | 코오롱글로벌주식회사 | 1877-8884 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-01-26 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


